- Phương tiện di chuyển là câu chuyện quyết định sự thành công của chuyến đi đến 40%, hiểu được điều đó Nam Thắng travel pro đã thiết lập và đào tạo 1 đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, hệ thống xe mới, sạch đẹp, đảm bảo và đem lại niềm tin cho khách hàng suốt hành trình
BẢNG THUÊ XE RIÊNG TẠI SAPA | ||||
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | Giá bán | ||
LOẠI XE | ||||
7C | 16C | 29C | ||
1 | LÀO CAI- SAPA | 500 | 563 | 1,000 |
2 | SAPA- LÀO CAI | 500 | 563 | 1,000 |
3 | SAPA- THÁC BẠC- SAPA | 438 | 500 | 625 |
4 | SAPA- THÁC BẠC-CỔNG TRỜI- THÁC TÌNH YÊU | 563 | 625 | 875 |
5 | SAPA- CÁP TREO-SAPA | 375 | 375 | 625 |
6 | ĐƯA ĐÓN CÁP TREO 1 CHIỀU | 188 | 250 | 375 |
7 | SAPA – CÁT CÁT – SAPA | 375 | 375 | 625 |
8 | ĐƯA ĐÓN CÁT CÁT 1 CHIỀU | 188 | 250 | 375 |
9 | SAPA- TẢ VĂN-SAPA | 438 | 438 | 625 |
10 | ĐƯA ĐÓN TẢ VĂN 1 CHIỀU | 288 | 313 | 438 |
11 | SAPA- TẢ PHÌN-SAPA | 438 | 438 | 625 |
12 | ĐƯA ĐÓN TẢ PHÌN 1 CHIỀU | 313 | 375 | 438 |
13 | SAPA- BẮC HÀ-LÀO CAI | 1,625 | 1,750 | 3,125 |
14 | SAPA-BẮC HÀ-SAPA | 1,875 | 2,000 | 3,375 |
15 | SAPA- CÁN CẤU- LÀO CAI | 1,875 | 2,125 | 3,500 |
16 | CỬA KHẨU- CHỢ CỐC LẾU | 313 | 375 | 625 |
17 | XE CHUNG CHUYỂN ĐƯA ĐÓN CÁC ĐIỂM TRONG THỊ TRẤN 5KM TRỞ XUỐNG | 188 | 250 | 375 |
Đơn vị cung cấp dịch vụ
-
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nam Thắng travel pro
- Add: No 98 phố Hồng Tiến, Phường Bồ Đề quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- TeL: 0243.333.5757 094.497.2525 – 0944862525 – 0944062525
- Hotline: 0947813189
- E-mail: dieuhanh.namthangtravelpro@gmail.com
- Website: namthangtravelpro.com